B2.5.3. Thực hiện phối hợp liên ngành
Các lĩnh vực được đại diện trong các cơ chế phối hợp quốc gia và tiểu quốc gia:
● Thành viên của Ủy ban chỉ đạo Nhà nước (quản lý REDD+), với 20 thành viên từ 17 lĩnh vực vào năm 2022.[1] Thông tin chi tiết hơn có trong Bảng B2.5.2a bên dưới.
● Thành viên của các Ủy ban chỉ đạo/Nhóm công tác REDD+ cấp tỉnh: Chưa có.
● Thành viên của Mạng lưới REDD+: 300 thành viên tính đến năm 2019 từ nhiều lĩnh vực.[2]
Tình hình quy hoạch tổng thể tích hợp tại các tỉnh REDD+:
● Tỷ lệ các tỉnh tham gia Chương trình giảm phát thải FCPF có quy hoạch tổng thể được phê duyệt (2023): 100%[3] (xem Bảng B2.5.2b bên dưới).
● Tỷ lệ các tỉnh tham gia Chương trình LEAF có quy hoạch tổng thể được phê duyệt (2023): 100%[3] (Bảng B2.5.2b).
● Triển khai Luật Quy hoạch tích hợp: hiện không có hoạt động giám sát hoặc báo cáo nào về luật này.
Bảng B2.5.2a và B2.5.2b dưới đây cung cấp thông tin về thành viên Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và các quy hoạch tổng thể của tỉnh tham gia chương trình FCPF và LEAF.
Bảng B2.5.2a. Danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
| TT | Danh sách thành viên Ban chỉ đạo |
| 1 | Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo |
| 2 | Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo |
| 3 | Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên |
| 4 | Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp - Thành viên |
| 5 | Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên |
| 6 | Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên |
| 7 | Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên |
| 8 | Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên |
| 9 | Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Thành viên |
| 10 | Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên |
| 11 | Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên |
| 12 | Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Thành viên |
| 13 | Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên |
| 14 | Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Thành viên |
| 15 | Ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV - Thành viên |
| 16 | Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV - Thành viên |
| 17 | Ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên |
| 18 | Ông Đinh Khắc Đính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên |
| 19 | Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên |
| 20 | Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên |
Nguồn: Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 9/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Bảng B2.5.2b. Danh mục các tỉnh trong chương trình FCPF và LEAF được Thủ tướng Ban hành Quy hoạch tổng thể cấp tỉnh
| TT. | Tỉnh | Quyết định số | Ngày ban hành | Câp ban hành | Tên kế hoạch |
| Chương trình FCPF | |||||
| 1 | Thanh Hóa | 153/QĐ-TTg | 27/02/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tổng thể tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 |
| 2 | Nghệ An | 1059/QĐ-TTg | 14/09/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 3 | Hà Tĩnh | 1363/QĐ-TTg | 08/11/2022 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 4 | Quảng Bình | 377/QĐ-TTg | 12/04/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 5 | Quảng Trị | 1737/QĐ-TTg | 29/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 6 | Thừa Thiên Huế | 1745/QĐ-TTg | 30/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| Chương trình LEAF | |||||
| 1 | Quảng Ngãi | 1456/QĐ-TTg | 22/11/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 2 | Bình Định | 1619/QĐ-TTg | 14/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 3 | Phú Yên | 1746/QĐ-TTg | 30/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 4 | Khánh Hòa | 318/QĐ-TTg | 29/03/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 5 | Ninh Thuận | 1319/QĐ-TTg | 10/11/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 6 | Bình Thuận | 1701/QĐ-TTg | 27/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 7 | Kon Tum | 1756/QĐ-TTg | 31/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 8 | Gia Lai | 1750/QĐ-TTg | 30/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 9 | Đắk Lắk | 1747/QĐ-TTg | 30/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 10 | Đắk Nông | 1757/QĐ-TTg | 31/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
| 11 | Lâm Đồng | 1727/QĐ-TTg | 29/12/2023 | Thủ tướng Chính phủ | Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
Nguồn: https://www.pecc3.com.vn/tong-hop-quy-hoach-cac-tinh-thanh-pho-thoi-ki-2021-2030-va-tam-nhin-den-2025/)
[1] Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội giai đoạn 2021 – 2025
[2] http://cebr.org.vn/?s=18/du-an-eu/doi-tuong-thu-huong-cua-du-an
[3] Trang thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn/Pages/quyhoachthoiky.aspx?IDThoiKy=9