B2.2.5. Hiện trạng tiếp cận tài nguyên rừng
● Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 bao gồm một số mục tiêu liên quan đến lâm sản ngoài gỗ và lâm sản ngoài gỗ (NTFP); ví dụ, tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm này và thúc đẩy sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh học.
● Dựa trên số liệu thống kê do Bộ NN và PTNT trước đây nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố hàng năm, diện tích rừng sản xuất trong giai đoạn 2019-2023 đã tăng từ 7,8 triệu ha năm 2019 lên 7,95 triệu ha vào năm 2023.[1] Dữ liệu chi tiết hơn về diện tích rừng sản xuất được nêu trong Bảng B2.2.5a.
● Theo Báo cáo quốc gia lần thứ 6 về thực hiện công ước về đa dạng sinh học (2019), tại Việt Nam, có khoảng 25 triệu người sống trong hoặc gần rừng và có 20-50% thu nhập từ LSNG, bao gồm hàng trăm loài cây thuốc và cây cao su.[2] Tính đến năm 2020, diện tích rừng đạt 14,6 triệu ha hoặc 42%, bao gồm: 2,2 triệu ha (15% diện tích rừng) được phân bổ cho bảo tồn đa dạng sinh học; 4,6 triệu ha (32%) cho mục đích bảo vệ môi trường; và 7,8 triệu ha (53%) cho mục đích sản xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ.[3] Xu hướng sản phẩm lâm nghiệp tại các tỉnh thuộc Chương trình LEAF (2019-2022) được trình bày chi tiết trong Bảng B2.2.5b.
Bảng B2.2.5a. Hiện trạng và xu thế diện tích rừng sản xuất giai đoạn 2019-2024.
Đơn vị tính: 1.000 ha
| TT | Phân loại rừng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 7.801 | 7.818 | 7.854 | 7.883 | 7.957 | 7.946 |
| I | RỪNG THEO NGUỒN GỐC | 7.801 | 7.818 | 7.854 | 7.883 | 7.957 | 7.946 |
| 1 | Rừng tự nhiên | 4.264 | 4.127 | 4.002 | 3.952 | 3.953 | 3.937 |
| 2 | Rừng trồng | 3.537 | 3.691 | 3.852 | 3.931 | 4.004 | 4.01 |
| II | RỪNG THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 7.801 | 7.818 | 7.854 | 7.883 | 7.957 | 7.946 |
| 1 | Rừng trên núi đất | 7.497 | 7.517 | 7.545 | 7.571 | 7.644 | 7.634 |
| 2 | Rừng trên núi đá | 197 | 193 | 199 | 202 | 203 | 200 |
| 3 | Rừng trên đất ngập nước | 75 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 |
| 4 | Rừng trên cát | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 31 |
| III | RỪNG TỰ NHIÊN THEO LOÀI CÂY | 4.264 | 4.127 | 4.002 | 3.952 | 3.953 | 3.937 |
| 1 | Rừng gỗ | 3.528 | 3.393 | 3.277 | 3.215 | 3.224 | 3.216 |
| 2 | Rừng tre nứa | 146 | 144 | 140 | 139 | 136 | 133 |
| 3 | Rừng hỗ giao gỗ và tre nứa | 586 | 586 | 580 | 594 | 588 | 584 |
| 4 | Rừng cau dừa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ NN & PTNT (nay là Bộ NN&MT) qua các năm
Bảng B2.2.5b. Sản lượng gỗ khai thác phân theo loại hình kinh tế (1000 m3)
| Ngành | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12.655,09 | 14.224,15 | 15.298,86 | 16.351,98 | 17.178,93 | 18.391,40 | 20.267,83 | 21.632,30 |
| Kinh tế Nhà nước | 1.915,40 | 1.968,40 | 1.744,60 | 1.799,60 | 1.854,00 | 1.949,27 | 2.122,80 | 2.008,67 |
| Kinh tế Ngoài nhà nước | 10.648,49 | 12.067,55 | 13.448,06 | 14.466,18 | 15.184,23 | 16.325,09 | 18.027,13 | 19.491,71 |
| Khu vực có vốn đầu nước ngoài | 91,20 | 188,20 | 106,20 | 86,20 | 140,70 | 117,04 | 117,90 | 131,93 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng | 111,02 | 112,40 | 107,56 | 106,88 | 105,06 | 107,06 | 110,20 | 106,73 |
| Kinh tế Nhà nước | 96,67 | 102,77 | 88,63 | 103,15 | 103,02 | 105,14 | 108,90 | 94,62 |
| Kinh tế Ngoài nhà nước | 114,22 | 113,33 | 111,44 | 107,57 | 104,96 | 107,51 | 110,43 | 108,12 |
| Khu vực có vốn đầu nước ngoài | 96,82 | 206,36 | 56,43 | 81,17 | 163,23 | 83,18 | 100,74 | 111,90 |
Nguồn: Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0655&theme=N%C3%B4ng%2C%20l%C3%A2m%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n
[1] Quyết định số 1423/QD-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 và Quyết định 816/QD-BNN-KL ngày 20/3/2024 về hiện trạng rừng toàn quốc
[2] Báo cáo quốc gia thứ sáu cho Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (2019): https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/vn-nr-06-en.pdf
[3] Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ NN & PTNT