E5.2.2. Poverty rate in poorest districts
The poverty rate according to the national multi-dimensional poverty rate has decreased from 9.2% in 2016 to 2.3% in 2024.[1] More detail on Poverty rate in provinces is in Tables E5.2.2a, b, c below.
[1] National Statistics Office (NSO). https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E1448&theme=Health%2C%20Culture%2C%20Sport%20and%20Living%20standard
Table E5.2.2a. Poverty rate by province and city (%), 2015-2024
|
| 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| WHOLE COUNTRY | 7.00 | 5.80 | 4.80 | 4.36 | 4.19 | 3.37 | 2.35 |
| Red River Delta | 3.20 | 2.40 | 1.34 | 1.22 | 0.91 | 0.70 | 0.49 |
| Ha Noi | 1.80 | 1.30 | 0.49 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| Vinh Phuc | 3.70 | 2.90 | 2.48 | 2.31 | 1.01 | 0.73 | 0.60 |
| Bac Ninh | 2.10 | 1.60 | 0.71 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 0.61 |
| Quang Ninh | 4.00 | 3.70 | 2.13 | 1.84 | 1.11 | 1.09 | 0.64 |
| Hai Duong | 3.50 | 2.30 | 1.84 | 1.71 | 1.14 | 0.71 | 0.52 |
| Hai Phong | 2.90 | 2.10 | 0.95 | 0.81 | 0.65 | 0.29 | 0.21 |
| Hung Yen | 3.50 | 2.60 | 1.93 | 1.79 | 1.67 | 1.47 | 0.86 |
| Thai Binh | 4.60 | 3.70 | 2.06 | 1.93 | 1.82 | 1.51 | 1.02 |
| Ha Nam | 5.50 | 4.40 | 2.10 | 2.00 | 1.98 | 1.66 | 1.15 |
| Nam Dinh | 3.80 | 3.00 | 1.98 | 1.82 | 1.43 | 0.99 | 0.73 |
| Ninh Binh | 5.50 | 4.30 | 2.06 | 2.00 | 1.69 | 1.07 | 0.82 |
| Northern midlands and mountain areas | 16.00 | 13.80 | 14.38 | 13.43 | 12.82 | 10.71 | 7.83 |
| Ha Giang | 24.20 | 20.80 | 26.98 | 25.04 | 31.64 | 29.07 | 22.33 |
| Cao Bang | 24.40 | 21.90 | 25.97 | 24.47 | 23.62 | 21.24 | 17.01 |
| Bac Kan | 17.10 | 15.80 | 21.47 | 20.62 | 20.10 | 16.67 | 11.30 |
| Tuyen Quang | 14.70 | 12.00 | 12.90 | 11.90 | 10.27 | 7.10 | 5.02 |
| Lao Cai | 21.40 | 18.10 | 15.38 | 14.83 | 15.57 | 13.68 | 9.06 |
| Yen Bai | 19.70 | 17.50 | 15.06 | 14.02 | 16.57 | 10.60 | 7.81 |
| Thai Nguyen | 9.10 | 7.10 | 4.09 | 3.67 | 2.15 | 1.73 | 1.17 |
| Lang Son | 16.20 | 14.50 | 12.26 | 10.69 | 7.91 | 6.07 | 4.07 |
| Bac Giang | 7.90 | 6.30 | 2.81 | 2.60 | 2.03 | 1.50 | 0.95 |
| Phu Tho | 8.00 | 6.30 | 5.84 | 5.61 | 4.06 | 3.66 | 2.53 |
| Dien Bien | 29.10 | 26.10 | 36.74 | 34.52 | 33.58 | 29.55 | 23.17 |
| Lai Chau | 31.50 | 27.90 | 30.83 | 27.90 | 30.31 | 28.12 | 21.80 |
| Son La | 22.60 | 20.00 | 30.53 | 28.61 | 23.88 | 19.79 | 14.50 |
| Hoa Binh | 15.70 | 13.40 | 9.09 | 8.19 | 7.94 | 6.03 | 3.57 |
| Northern Central area and Central coastal area | 9.80 | 8.00 | 6.51 | 5.74 | 5.22 | 3.89 | 2.66 |
| Thanh Hoa | 12.00 | 9.60 | 7.01 | 6.29 | 5.21 | 3.90 | 2.68 |
| Nghe An | 12.30 | 10.40 | 10.88 | 9.53 | 6.22 | 4.72 | 3.22 |
| Ha Tinh | 13.30 | 11.00 | 6.53 | 5.88 | 3.83 | 2.90 | 1.92 |
| Quang Binh | 12.50 | 10.60 | 8.84 | 7.66 | 6.33 | 5.00 | 3.44 |
| Quang Tri | 10.70 | 9.10 | 9.15 | 8.14 | 9.51 | 7.01 | 5.60 |
| Thua Thien-Hue | 4.70 | 3.70 | 3.50 | 3.02 | 3.93 | 3.31 | 2.31 |
| Da Nang | 0.80 | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.93 | 0.90 | 0.56 |
| Quang Nam | 10.60 | 8.40 | 8.12 | 6.96 | 7.53 | 5.44 | 3.37 |
| Quang Ngai | 11.00 | 9.20 | 7.45 | 6.78 | 6.58 | 5.18 | 3.66 |
| Binh Dinh | 9.10 | 7.50 | 4.08 | 3.62 | 4.01 | 2.37 | 1.56 |
| Phu Yen | 9.30 | 6.40 | 5.55 | 5.05 | 6.51 | 4.98 | 3.35 |
| Khanh Hoa | 5.00 | 3.80 | 2.45 | 2.19 | 3.06 | 2.39 | 1.52 |
| Ninh Thuan | 8.20 | 6.50 | 8.96 | 8.41 | 9.05 | 8.04 | 6.55 |
| Binh Thuan | 3.80 | 2.30 | 1.65 | 1.32 | 2.85 | 1.17 | 0.63 |
| Central Highlands | 11.30 | 9.10 | 11.02 | 10.07 | 10.77 | 9.03 | 6.08 |
| Kon Tum | 16.50 | 14.20 | 22.03 | 20.64 | 19.26 | 16.01 | 10.85 |
| Gia Lai | 15.70 | 13.50 | 18.40 | 16.89 | 18.10 | 14.82 | 10.08 |
| Dak Lak | 10.00 | 7.30 | 7.81 | 7.03 | 8.18 | 7.07 | 4.75 |
| Dak Nong | 15.70 | 12.80 | 9.03 | 8.23 | 9.74 | 8.74 | 6.00 |
| Lam Dong | 6.00 | 4.50 | 4.02 | 3.34 | 3.61 | 2.91 | 1.86 |
| South East | 0.70 | 0.60 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
| Binh Phuoc | 6.00 | 5.10 | 3.02 | 2.72 | 2.21 | 1.73 | 1.19 |
| Tay Ninh | 2.10 | 1.50 | 1.08 | 0.84 | 1.23 | 0.75 | 0.55 |
| Binh Duong | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dong Nai | 0.80 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.68 | 0.49 | 0.27 |
| Ba Ria - Vung Tau | 0.70 | 0.80 | 0.47 | 0.23 | 0.82 | 0.60 | 0.43 |
| Ho Chi Minh city | 0.01 | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mekong River Delta | 6.50 | 5.20 | 4.17 | 3.75 | 3.95 | 3.06 | 2.09 |
| Long An | 5.00 | 4.20 | 2.00 | 1.70 | 2.29 | 1.70 | 1.17 |
| Tien Giang | 6.30 | 5.30 | 2.01 | 1.70 | 2.26 | 1.12 | 0.72 |
| Ben Tre | 8.60 | 7.10 | 4.96 | 4.59 | 3.85 | 2.42 | 1.69 |
| Tra Vinh | 12.00 | 10.00 | 7.40 | 6.55 | 7.04 | 6.04 | 4.00 |
| Vinh Long | 5.40 | 4.30 | 5.07 | 4.56 | 3.55 | 2.57 | 1.83 |
| Dong Thap | 7.20 | 5.80 | 4.02 | 3.72 | 3.11 | 2.20 | 1.44 |
| An Giang | 3.90 | 2.70 | 3.98 | 3.51 | 4.64 | 3.71 | 2.53 |
| Kien Giang | 3.60 | 2.70 | 4.08 | 3.61 | 4.09 | 3.38 | 2.24 |
| Can Tho | 3.10 | 1.70 | 1.98 | 1.80 | 1.01 | 0.87 | 0.60 |
| Hau Giang | 9.90 | 7.70 | 5.60 | 5.24 | 5.30 | 3.88 | 2.81 |
| Soc Trang | 12.00 | 8.70 | 4.98 | 4.69 | 6.11 | 4.95 | 3.43 |
| Bac Lieu | 8.40 | 6.90 | 6.67 | 5.81 | 5.24 | 4.29 | 2.86 |
| Ca Mau | 4.70 | 4.00 | 5.92 | 5.22 | 6.38 | 5.25 | 3.54 |
Source: National Statistics Office (NSO), https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E1447&theme=Health%2C%20Culture%2C%20Sport%20and%20Living%20standard
Table E5.2.2b. Poverty rate according to multi-dimensional poverty rate(*) by province
| Province | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prel. 2024 |
| WHOLE COUNTRY | 9.15 | 7.89 | 6.84 | 5.65 | 4.80 | 4.36 | 4.19 | 3.37 | 2.35 |
| Red River Delta | 3.10 | 2.60 | 1.90 | 1.56 | 1.34 | 1.22 | 0.91 | 0.70 | 0.49 |
| Ha Noi | 1.40 | 1.30 | 0.88 | 0.71 | 0.49 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| Vinh Phuc | 5.10 | 4.50 | 3.43 | 2.92 | 2.48 | 2.31 | 1.01 | 0.73 | 0.60 |
| Bac Ninh | 1.90 | 1.40 | 1.11 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 0.61 |
| Quang Ninh | 4.30 | 3.80 | 2.52 | 2.15 | 2.13 | 1.84 | 1.11 | 1.09 | 0.64 |
| Hai Duong | 3.60 | 3.10 | 2.25 | 1.95 | 1.84 | 1.71 | 1.14 | 0.71 | 0.52 |
| Hai Phong | 2.10 | 1.90 | 1.44 | 1.24 | 0.95 | 0.81 | 0.65 | 0.29 | 0.21 |
| Hung Yen | 4.20 | 3.70 | 2.80 | 2.27 | 1.93 | 1.79 | 1.67 | 1.47 | 0.86 |
| Thai Binh | 4.70 | 4.00 | 2.90 | 2.37 | 2.06 | 1.93 | 1.82 | 1.51 | 1.02 |
| Ha Nam | 4.90 | 4.10 | 2.75 | 2.32 | 2.10 | 2.00 | 1.98 | 1.66 | 1.15 |
| Nam Dinh | 4.20 | 3.60 | 2.78 | 2.33 | 1.98 | 1.82 | 1.43 | 0.99 | 0.73 |
| Ninh Binh | 4.50 | 3.90 | 2.77 | 2.20 | 2.06 | 2.00 | 1.69 | 1.07 | 0.82 |
| Northern midlands and mountain areas | 23.04 | 20.97 | 18.35 | 16.43 | 14.38 | 13.43 | 12.82 | 10.71 | 7.83 |
| Ha Giang | 39.75 | 36.86 | 32.57 | 29.11 | 26.98 | 25.04 | 31.64 | 29.07 | 22.33 |
| Cao Bang | 37.33 | 34.94 | 31.46 | 28.53 | 25.97 | 24.47 | 23.62 | 21.24 | 17.01 |
| Bac Kan | 29.68 | 27.73 | 25.05 | 22.53 | 21.47 | 20.62 | 20.10 | 16.67 | 11.30 |
| Tuyen Quang | 22.04 | 19.60 | 17.47 | 15.11 | 12.90 | 11.90 | 10.27 | 7.10 | 5.02 |
| Lao Cai | 26.35 | 23.88 | 20.47 | 17.24 | 15.38 | 14.83 | 15.57 | 13.68 | 9.06 |
| Yen Bai | 26.12 | 23.56 | 20.34 | 17.47 | 15.06 | 14.02 | 16.57 | 10.60 | 7.81 |
| Thai Nguyen | 7.77 | 7.44 | 5.98 | 5.09 | 4.09 | 3.67 | 2.15 | 1.73 | 1.17 |
| Lang Son | 23.51 | 20.55 | 18.38 | 15.90 | 12.26 | 10.69 | 7.91 | 6.07 | 4.07 |
| Bac Giang | 6.43 | 5.40 | 3.78 | 3.29 | 2.81 | 2.60 | 2.03 | 1.50 | 0.95 |
| Phu Tho | 10.29 | 9.15 | 7.46 | 6.53 | 5.84 | 5.61 | 4.06 | 3.66 | 2.53 |
| Dien Bien | 53.93 | 50.18 | 44.47 | 39.85 | 36.74 | 34.52 | 33.58 | 29.55 | 23.17 |
| Lai Chau | 44.31 | 41.55 | 37.05 | 33.04 | 30.83 | 27.90 | 30.31 | 28.12 | 21.80 |
| Son La | 42.80 | 41.02 | 36.34 | 33.01 | 30.53 | 28.61 | 23.88 | 19.79 | 14.50 |
| Hoa Binh | 17.75 | 15.40 | 12.71 | 10.50 | 9.09 | 8.19 | 7.94 | 6.03 | 3.57 |
| Northern Central area and Central coastal area | 11.57 | 10.22 | 8.67 | 7.39 | 6.51 | 5.74 | 5.22 | 3.89 | 2.66 |
| Thanh Hoa | 11.86 | 10.88 | 8.82 | 7.99 | 7.01 | 6.29 | 5.21 | 3.90 | 2.68 |
| Nghe An | 17.67 | 16.35 | 13.46 | 12.10 | 10.88 | 9.53 | 6.22 | 4.72 | 3.22 |
| Ha Tinh | 12.51 | 10.88 | 8.77 | 7.22 | 6.53 | 5.88 | 3.83 | 2.90 | 1.92 |
| Quang Binh | 13.66 | 12.10 | 10.75 | 9.29 | 8.84 | 7.66 | 6.33 | 5.00 | 3.44 |
| Quang Tri | 16.07 | 14.25 | 12.57 | 10.91 | 9.15 | 8.14 | 9.51 | 7.01 | 5.60 |
| Thua Thien-Hue | 7.33 | 6.46 | 4.65 | 3.95 | 3.50 | 3.02 | 3.93 | 3.31 | 2.31 |
| Da Nang | 1.48 | 1.22 | 0.89 | 0.69 | 0.51 | 0.38 | 0.93 | 0.90 | 0.56 |
| Quang Nam | 13.67 | 12.59 | 10.29 | 9.11 | 8.12 | 6.96 | 7.53 | 5.44 | 3.37 |
| Quang Ngai | 13.66 | 12.19 | 10.06 | 8.38 | 7.45 | 6.78 | 6.58 | 5.18 | 3.66 |
| Binh Dinh | 8.00 | 6.91 | 5.47 | 4.61 | 4.08 | 3.62 | 4.01 | 2.37 | 1.56 |
| Phu Yen | 9.87 | 8.80 | 7.45 | 6.26 | 5.55 | 5.05 | 6.51 | 4.98 | 3.35 |
| Khanh Hoa | 5.90 | 4.99 | 3.67 | 3.01 | 2.45 | 2.19 | 3.06 | 2.39 | 1.52 |
| Ninh Thuan | 13.40 | 12.57 | 11.02 | 9.76 | 8.96 | 8.41 | 9.05 | 8.04 | 6.55 |
| Binh Thuan | 4.37 | 3.55 | 2.57 | 2.14 | 1.65 | 1.32 | 2.85 | 1.17 | 0.63 |
| Central Highlands | 18.50 | 17.12 | 13.89 | 12.36 | 11.02 | 10.07 | 10.77 | 9.03 | 6.08 |
| Kon Tum | 34.00 | 31.92 | 27.46 | 24.09 | 22.03 | 20.64 | 19.26 | 16.01 | 10.85 |
| Gia Lai | 30.20 | 27.47 | 23.36 | 20.15 | 18.40 | 16.89 | 18.10 | 14.82 | 10.08 |
| Dak Lak | 15.40 | 13.54 | 10.94 | 9.12 | 7.81 | 7.03 | 8.18 | 7.07 | 4.75 |
| Dak Nong | 17.10 | 14.82 | 12.13 | 10.10 | 9.03 | 8.23 | 9.74 | 8.74 | 6.00 |
| Lam Dong | 8.10 | 6.93 | 5.84 | 4.84 | 4.02 | 3.34 | 3.61 | 2.91 | 1.86 |
| South East | 1.00 | 0.86 | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
| Binh Phuoc | 6.70 | 5.99 | 4.40 | 3.71 | 3.02 | 2.72 | 2.21 | 1.73 | 1.19 |
| Tay Ninh | 2.50 | 2.22 | 1.66 | 1.23 | 1.08 | 0.84 | 1.23 | 0.75 | 0.55 |
| Binh Duong | 1.10 | 0.87 | 0.73 | 0.56 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dong Nai | 0.80 | 0.72 | 0.47 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.68 | 0.49 | 0.27 |
| Ba Ria - Vung Tau | 1.30 | 1.14 | 0.92 | 0.71 | 0.47 | 0.23 | 0.82 | 0.60 | 0.43 |
| Ho Chi Minh city | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mekong River Delta | 8.60 | 7.37 | 5.80 | 4.83 | 4.17 | 3.75 | 3.95 | 3.06 | 2.09 |
| Long An | 4.80 | 4.03 | 2.87 | 2.46 | 2.00 | 1.70 | 2.29 | 1.70 | 1.17 |
| Tien Giang | 5.70 | 4.65 | 3.17 | 2.61 | 2.01 | 1.70 | 2.26 | 1.12 | 0.72 |
| Ben Tre | 10.10 | 8.65 | 6.71 | 5.59 | 4.96 | 4.59 | 3.85 | 2.42 | 1.69 |
| Tra Vinh | 13.90 | 12.00 | 9.90 | 8.36 | 7.40 | 6.55 | 7.04 | 6.04 | 4.00 |
| Vinh Long | 9.30 | 7.94 | 6.54 | 5.76 | 5.07 | 4.56 | 3.55 | 2.57 | 1.83 |
| Dong Thap | 8.00 | 6.87 | 5.63 | 4.66 | 4.02 | 3.72 | 3.11 | 2.20 | 1.44 |
| An Giang | 7.60 | 6.76 | 5.70 | 4.91 | 3.98 | 3.51 | 4.64 | 3.71 | 2.53 |
| Kien Giang | 8.20 | 7.13 | 5.79 | 4.76 | 4.08 | 3.61 | 4.09 | 3.38 | 2.24 |
| Can Tho | 4.60 | 3.87 | 2.74 | 2.15 | 1.98 | 1.80 | 1.01 | 0.87 | 0.60 |
| Hau Giang | 10.70 | 9.35 | 7.33 | 6.15 | 5.60 | 5.24 | 5.30 | 3.88 | 2.81 |
| Soc Trang | 10.20 | 8.70 | 6.72 | 5.64 | 4.98 | 4.69 | 6.11 | 4.95 | 3.43 |
| Bac Lieu | 13.30 | 11.46 | 9.37 | 7.88 | 6.67 | 5.81 | 5.24 | 4.29 | 2.86 |
| Ca Mau | 11.90 | 10.14 | 8.25 | 6.88 | 5.92 | 5.22 | 6.38 | 5.25 | 3.54 |
Source: National Statistics Office (NSO): https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E1448&theme=Health%2C%20Culture%2C%20Sport%20and%20Living%20standard
Note: (*) Multi-dimensional poverty rate is defined as follows:
- For rural area: Monthly average income per capita as 700 thousand dongs and below or between over 700 thousand dongs and 1,000 thousand dongs in 2016; monthly average income per capita as 725 thousand dongs and below or between over 725 thousand dongs and 1,035 thousand dongs in 2017; monthly average income per capita as 755 thousand dongs and below or between over 755 thousand dongs and 1080 thousand dongs in 2018 and is deprived of at least 3 indicators measuring deprivation of access to basic social services.
- For urban area: Monthly average income per capita as 900 thousand dongs and below or between over 900 thousand dongs and 1,300 thousand dongs in 2016; monthly average income per capita as 935 thousand dongs and below or between over 935 thousand dongs and 1,350 thousand dongs in 2017; monthly average income per capita as 975 thousand dongs and below or between over 975 thousand dongs and 1400 thousand dongs in 2018 and is deprived of at least 3 indicators measuring deprivation of access to basic social services. '
Table E5.2.2c. Poverty rate in poorest districts of Viet Nam
| No. | Province | District | | 2023 | 2024 |
| 1 | Ha Giang | Meo Vac | 67.07 | 58.65 | 51.01 |
| 2 | Ha Giang | Dong Van | 74.95 | 65.59 | 54.06 |
| 3 | Ha Giang | Yen Minh | 70.79 | 63.6 | 56.39 |
| 4 | Ha Giang | Quang Ba | 65.57 | 58.21 | 50.96 |
| 5 | Ha Giang | Xin Man | 64.89 | 58.82 | 52.26 |
| 6 | Ha Giang | Hoang Su Phi | 63.33 | 61.34 | 54.38 |
| 7 | Ha Giang | Bac Me | 63.86 | 59.14 | 56.42 |
| 8 | Tuyen Quang | Na Hang | 54.40 | 43.06 | 33.22 |
| 9 | Tuyen Quang | Lam Binh | 63.31 | 56.40 | 48.23 |
| 10 | Lang Son | Binh Gia | 53.01 | 41.41 | 35.64 |
| 11 | Lang Son | Van Quan | 47.02 | 39.71 | 30.56 |
| 12 | Bac Giang | Son Dong | 42.83 | 30.89 | 19.46 |
| 13 | Cao Bang | Hà Quang | 47.02 | 42.88 | 32.51 |
| 14 | Cao Bang | Bao Lam | 76.52 | 73.56 | 71.28 |
| 15 | Cao Bang | Bao Lac | 59.34 | 55.24 | 52.75 |
| 16 | Cao Bang | Ha Lac | 61.96 | 56.83 | 51.43 |
| 17 | Cao Bang | Thach An | 54.58 | 47.01 | 38.83 |
| 18 | Cao Bang | Nguyen Binh | 67.69 | 64.82 | 62.10 |
| 19 | Cao Bang | Trung Khanh | 46.70 | 40.06 | 30.65 |
| 20 | Bac Kan | Pac Nam | 66.46 | 64.06 | 61.52 |
| 21 | Bac Kan | Ngan Son | 58.90 | 56.07 | 53.26 |
| 22 | Lao Cai | Bac Ha | 62.37 | 52.11 | 50.17 |
| 23 | Lao Cai | Si Ma Cai | 66.71 | 62.12 | 53.75 |
| 24 | Lao Cai | Muong Khuong | 63.67 | 61.13 | 54.66 |
| 25 | Lao Cai | Bat Xat | 56.56 | 49.10 | 44.23 |
| 26 | Yen Bai | Tram Tau | 64.13 | 55.50 | 47.62 |
| 27 | Yen Bai | Mu Cang Chai | 59.33 | 46.91 | 34.24 |
| 28 | Dien Bien | Dien Bien Dong | 56.10 | 53.53 | 49.75 |
| 29 | Dien Bien | Muong Ang | 45.63 | 40.17 | 37.04 |
| 30 | Dien Bien | Muong Nhe | 64.68 | 62.51 | 61.04 |
| 31 | Dien Bien | Tua Chua | 56.78 | 56.86 | 54.27 |
| 32 | Dien Bien | Nam Po | 58.16 | 55.15 | 51.25 |
| 33 | Dien Bien | Tuan Giao | 52.98 | 45.88 | 34.45 |
| 34 | Dien Bien | Muong Cha | 61.09 | 59.09 | 52.26 |
| 35 | Lai Chau | Phong Tho | 61.01 | 55.38 | 48.68 |
| 36 | Lai Chau | Sin Ho | 56.44 | 49.75 | 43.66 |
| 37 | Lai Chau | Muong Te | 61.80 | 56.91 | 50.68 |
| 38 | Lai Chau | Nam Nhun | 48.83 | 41.26 | 35.34 |
| 39 | Son La | Thuan Chau | 47.16 | 36.71 | 27.94 |
| 40 | Son La | Sop Cop | 50.48 | 46.50 | 43.92 |
| 41 | Hoa Binh | Da Bac | 58.92 | 50.38 | 40.18 |
| 42 | Thanh Hoa | Thuong Xuan | 57.67 | 44.03 | 33.49 |
| 43 | Thanh Hoa | Lang Chanh | 59.98 | 51.04 | 39.16 |
| 44 | Thanh Hoa | Ba Thuoc | 54.03 | 39.40 | 23.17 |
| 45 | Thanh Hoa | Quan Hoa | 63.84 | 58.08 | 45.08 |
| 46 | Thanh Hoa | Quan Son | 67.08 | 62.78 | 42.16 |
| 47 | Thanh Hoa | Muong Lat | 65.34 | 51.67 | 42.16 |
| 48 | Nghe An | Que Phong | 68.11 | 66.49 | 62.70 |
| 49 | Nghe An | Tuong Duong | 51.43 | 47.42 | 44.71 |
| 50 | Nghe An | Ky Son | 70.34 | 69.29 | 68.77 |
| 51 | Nghe An | Quy Chau | 52.61 | 50.44 | 47.92 |
| 52 | Quang Tri | Dak Krong | 53.45 | 49.18 | 45.98 |
| 53 | Thua Thien Hue | A Luoi | 52.90 | 40.05 | 24.46 |
| 54 | Quang Nam | Phuoc Son | 47.44 | 39.98 | 29.37 |
| 55 | Quang Nam | Tay Giang | 60.73 | 53.37 | 45.94 |
| 56 | Quang Nam | Nam Tra My | 48.56 | 40.46 | 32.94 |
| 57 | Quang Nam | Bac Tra My | 50.30 | 38.70 | 28.65 |
| 58 | Quang Nam | Dong Giang | 51.70 | 47.83 | 43.03 |
| 59 | Quang Nam | Nam Giang | 48.79 | 43.66 | 36.30 |
| 60 | Quang Ngai | Tra Bong | 58.13 | 47.66 | 31.14 |
| 61 | Quang Ngai | Son Tay | 52.48 | 43.92 | 28.62 |
| 62 | Binh Dinh | An Lao | 43.47 | 29.75 | 13.93 |
| 63 | Khanh Hoa | Khanh Son | 59.14 | 48.86 | 31.47 |
| 64 | Khanh Hoa | Khanh Vinh | 53.67 | 38.73 | 22.79 |
| 65 | Ninh Thuan | Bac Ai | 43.60 | 37.37 | 29.40 |
| 66 | Kon Tum | Kon Plong | 47.17 | 31.53 | 19.89 |
| 67 | Kon Tum | Tu Mo Rong | 47.26 | 35.14 | 22.03 |
| 68 | Kon Tum | Ia H’Drai | 47.69 | 15.46 | 8.87 |
| 69 | Gia Lai | Kong Chro | 54.83 | 48.46 | 41.47 |
| 70 | Dak Lak | Ea Sup | 54.57 | 53.82 | 45.85 |
| 71 | Dak Lak | M’Đrak | 53.59 | 43.56 | 28.39 |
| 72 | Dak Nong | Tuy Duc | 42.12 | 31.58 | 21.71 |
| 73 | Dak Nong | Dak Glong | 37.80 | 26.46 | 12.79 |
| 74 | An Giang | Tri Tôn | 19.91 | 14.87 | 12.25 |
Note: 100% poorest districts have high forest cover.
Source: MOLISA 2023, 2024 and 2025.