E5.2.4. Khai thác lâm sản (gỗ và lâm sản ngoài gỗ)
Gỗ: Cục Thống kê (NSO) công bố số liệu về khai thác gỗ theo chủ rừng và tỉnh. Lượng gỗ đã tăng từ 15,29 triệu m3 năm 2018 lên 23,96 triệu m3 năm 2024.[1] Số liệu cho thấy lượng gỗ khai thác/sản xuất (gỗ tròn) tính bằng m3 trên toàn quốc và/hoặc theo tỉnh có rừng. Xem thêm Bảng E5.2.5a và E5.2.5b, cũng như Bảng B2.2.5a, B2.2.5b và B2.2.5c về xu hướng tiếp cận tài nguyên rừng.
Lâm sản ngoài gỗ: Niên giám thống kê cấp tỉnh (do Cục Thống kê tỉnh xuất bản hàng năm) cung cấp tổng sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ theo loại lâm sản (chỉ số 169, 170), trong đó có gỗ (ví dụ đối với tỉnh Bình Thuận các sản phẩm này bao gồm: gỗ tự nhiên và rừng trồng, bột giấy, củi, tre, nứa, mây, nhựa, măng tươi).[2] Xu thế khai thác lâm sản tại 11 tỉnh thuộc Chương trình LEAF (2019-2022) được cung cấp trong SIS B2.2.5 .
Bảng E5.2.5a. Sản lượng gỗ khai thác phân theo loại hình kinh tế (1000 m3)
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tổng | 12.655,09 | 14.224,15 | 15.298,86 | 16.351,98 | 17.178,93 | 18.391,40 | 20.267,83 | 21.632,30 |
| Kinh tế Nhà nước | 1.915,40 | 1.968,40 | 1.744,60 | 1.799,60 | 1.854,00 | 1.949,27 | 2.122,80 | 2.008,67 |
| Kinh tế Ngoài nhà nước | 10.648,49 | 12.067,55 | 13.448,06 | 14.466,18 | 15.184,23 | 16.325,09 | 18.027,13 | 19.491,71 |
| Khu vực có vốn đầu nước ngoài | 91,20 | 188,20 | 106,20 | 86,20 | 140,70 | 117,04 | 117,90 | 131,93 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | ||||||||
| Tổng | 111,02 | 112,40 | 107,56 | 106,88 | 105,06 | 107,06 | 110,20 | 106,73 |
| Kinh tế Nhà nước | 96,67 | 102,77 | 88,63 | 103,15 | 103,02 | 105,14 | 108,90 | 94,62 |
| Kinh tế Ngoài nhà nước | 114,22 | 113,33 | 111,44 | 107,57 | 104,96 | 107,51 | 110,43 | 108,12 |
| Khu vực có vốn đầu nước ngoài | 96,82 | 206,36 | 56,43 | 81,17 | 163,23 | 83,18 | 100,74 | 111,90 |
Nguồn: Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0655&theme=N%C3%B4ng%2C%20l%C3%A2m%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n
Bảng E5.2.5b. Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương (1000m3)
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| CẢ NƯỚC | 11.398,51 | 12.655,09 | 14.224,15 | 15.298,86 | 16.351,98 | 17.178,93 | 18.391,40 | 20.119,10 | 21.632,30 | 23.968,30 |
| Đồng bằng sông Hồng | 492,20 | 467,50 | 471,90 | 491,00 | 497,40 | 518,00 | 670,30 | 864,20 | 941,80 | 1.289,40 |
| Hà Nội | 16,80 | 17,90 | 21,50 | 30,30 | 28,00 | 27,50 | 26,20 | 25,60 | 23,80 | 24,00 |
| Vĩnh Phúc | 34,90 | 37,50 | 38,60 | 39,50 | 41,00 | 42,60 | 44,70 | 47,20 | 48,80 | 51,60 |
| Bắc Ninh | 4,80 | 4,70 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 3,40 | 3,20 |
| Quảng Ninh | 395,00 | 366,70 | 371,10 | 376,80 | 383,20 | 401,40 | 552,40 | 740,70 | 813,20 | 1.152,40 |
| Hải Dương | 1,90 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | 4,20 | 3,60 | 5,00 | 8,70 | 13,60 | 17,80 |
| Hải Phòng | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | 1,20 |
| Hưng Yên | 3,10 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,50 |
| Thái Bình | 3,00 | 2,90 | 2,40 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
| Hà Nam | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 2,00 |
| Nam Định | 7,30 | 6,90 | 3,50 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,80 |
| Ninh Bình | 20,70 | 20,90 | 20,50 | 23,30 | 23,90 | 26,20 | 25,40 | 25,50 | 26,20 | 27,50 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 3.255,00 | 3.526,20 | 3.820,80 | 4.087,80 | 4.315,10 | 4.419,30 | 4.864,00 | 5.183,40 | 6.043,00 | 6.587,90 |
| Hà Giang | 216,00 | 203,80 | 224,10 | 205,50 | 207,60 | 192,90 | 197,30 | 215,50 | 220,20 | 216,30 |
| Cao Bằng | 15,40 | 19,00 | 22,80 | 24,40 | 22,70 | 25,40 | 27,40 | 24,30 | 16,80 | 19,50 |
| Bắc Kạn | 148,50 | 157,00 | 153,40 | 161,20 | 200,00 | 218,90 | 294,00 | 305,30 | 339,80 | 370,20 |
| Tuyên Quang | 642,80 | 681,40 | 768,50 | 845,10 | 870,90 | 884,60 | 998,10 | 1.030,80 | 1.121,80 | 1.177,20 |
| Lào Cai | 112,10 | 142,60 | 134,30 | 138,60 | 146,40 | 138,60 | 177,70 | 138,70 | 134,60 | 152,40 |
| Yên Bái | 450,00 | 450,00 | 459,10 | 510,80 | 525,10 | 540,90 | 594,40 | 672,00 | 736,40 | 816,00 |
| Thái Nguyên | 272,50 | 232,70 | 242,10 | 259,80 | 280,90 | 301,80 | 261,80 | 320,10 | 336,10 | 441,70 |
| Lạng Sơn | 102,20 | 102,70 | 112,30 | 117,90 | 137,90 | 138,30 | 184,60 | 248,80 | 801,30 | 856,40 |
| Bắc Giang | 400,10 | 502,10 | 578,90 | 603,60 | 649,40 | 683,60 | 801,80 | 848,40 | 884,70 | 1.037,30 |
| Phú Thọ | 437,90 | 518,80 | 571,70 | 630,90 | 678,70 | 700,10 | 718,10 | 741,40 | 771,30 | 795,00 |
| Điện Biên | 18,60 | 16,90 | 15,70 | 14,60 | 14,30 | 13,60 | 12,80 | 12,20 | 12,30 | 12,10 |
| Lai Châu | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,10 | 6,90 | 6,70 | 6,60 | 6,70 | 6,50 | 6,60 |
| Sơn La | 42,10 | 41,40 | 42,60 | 42,10 | 41,90 | 25,60 | 26,10 | 23,50 | 25,50 | 19,90 |
| Hoà Bình | 388,80 | 449,90 | 487,50 | 526,20 | 532,40 | 548,30 | 563,30 | 595,70 | 635,70 | 667,30 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 5.877,80 | 6.888,80 | 7.987,50 | 8.772,90 | 9.562,20 | 10.255,50 | 10.854,80 | 11.747,20 | 12.119,90 | 13.305,60 |
| Thanh Hoá | 434,80 | 498,80 | 551,00 | 617,70 | 667,70 | 701,70 | 698,60 | 828,00 | 910,80 | 991,10 |
| Nghệ An | 660,50 | 791,90 | 938,90 | 966,80 | 1.160,30 | 1.319,70 | 1.502,10 | 1.666,30 | 1.706,20 | 1.992,10 |
| Hà Tĩnh | 303,90 | 407,50 | 587,20 | 518,40 | 340,00 | 398,10 | 474,20 | 550,40 | 583,10 | 626,20 |
| Quảng Bình | 226,40 | 282,50 | 440,00 | 493,30 | 570,20 | 578,30 | 571,20 | 585,10 | 738,70 | 872,90 |
| Quảng Trị | 553,50 | 631,00 | 696,20 | 823,10 | 951,00 | 922,90 | 944,00 | 1.105,90 | 1.008,10 | 1.107,40 |
| Thừa Thiên - Huế | 511,90 | 497,30 | 576,50 | 598,80 | 609,20 | 587,10 | 597,00 | 599,90 | 593,80 | 661,90 |
| Đà Nẵng | 125,10 | 139,50 | 171,00 | 160,00 | 138,20 | 142,50 | 120,70 | 107,50 | 86,90 | 124,60 |
| Quảng Nam | 846,00 | 905,10 | 1.015,60 | 1.156,60 | 1.326,90 | 1.450,20 | 1.531,00 | 1.638,00 | 1.715,20 | 1.839,90 |
| Quảng Ngãi | 899,30 | 1.099,10 | 1.211,50 | 1.313,20 | 1.761,10 | 1.871,00 | 2.133,60 | 2.302,50 | 2.260,50 | 2.425,60 |
| Bình Định | 909,20 | 963,80 | 1.099,90 | 1.240,20 | 1.340,20 | 1.453,40 | 1.495,30 | 1.617,70 | 1.681,80 | 1.777,10 |
| Phú Yên | 185,00 | 441,00 | 373,40 | 273,30 | 337,90 | 403,90 | 391,00 | 419,90 | 434,00 | 471,00 |
| Khánh Hoà | 48,50 | 64,80 | 79,70 | 345,60 | 103,70 | 94,10 | 73,90 | 90,50 | 106,70 | 98,70 |
| Ninh Thuận | 1,40 | 1,70 | 4,50 | 2,20 | 2,30 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 4,20 | 14,60 |
| Bình Thuận | 172,30 | 164,80 | 242,10 | 263,70 | 253,50 | 331,50 | 320,00 | 234,40 | 289,90 | 302,50 |
| Tây Nguyên | 601,90 | 590,20 | 679,80 | 685,70 | 699,30 | 712,00 | 753,70 | 897,50 | 1.083,60 | 1.136,90 |
| Kon Tum | 86,90 | 102,70 | 120,50 | 133,70 | 139,60 | 146,30 | 150,30 | 157,70 | 161,10 | 167,70 |
| Gia Lai | 120,90 | 100,30 | 138,70 | 132,10 | 115,00 | 122,30 | 124,30 | 198,00 | 360,40 | 387,50 |
| Đắk Lắk | 262,00 | 282,40 | 324,80 | 353,30 | 367,80 | 382,30 | 379,00 | 436,70 | 453,60 | 474,40 |
| Đắk Nông | 10,20 | 9,90 | 9,50 | 8,80 | 8,50 | 9,60 | 14,00 | 17,00 | 17,70 | 18,30 |
| Lâm Đồng | 121,90 | 94,90 | 86,30 | 57,80 | 68,40 | 51,50 | 86,10 | 88,10 | 90,80 | 89,00 |
| Đông Nam Bộ | 427,31 | 444,89 | 463,15 | 460,96 | 476,18 | 468,23 | 451,30 | 524,80 | 561,90 | 627,70 |
| Bình Phước | 12,50 | 31,30 | 38,50 | 10,70 | 11,00 | 11,30 | 12,40 | 44,40 | 68,20 | 62,20 |
| Tây Ninh | 66,80 | 62,60 | 64,60 | 62,50 | 61,30 | 57,40 | 55,30 | 69,50 | 72,40 | 73,40 |
| Bình Dương | 10,10 | 10,50 | 10,90 | 11,10 | 11,30 | 11,70 | 9,80 | 11,40 | 13,70 | 20,00 |
| Đồng Nai | 165,00 | 174,00 | 177,50 | 239,10 | 269,10 | 277,80 | 284,80 | 312,30 | 317,90 | 382,20 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 81,50 | 78,40 | 82,60 | 78,20 | 76,80 | 82,10 | 82,30 | 84,80 | 85,40 | 85,80 |
| TP.Hồ Chí Minh | 91,41 | 88,09 | 89,05 | 59,36 | 46,68 | 27,93 | 6,70 | 2,40 | 4,30 | 4,10 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 744,30 | 737,50 | 801,00 | 800,50 | 801,80 | 805,90 | 797,30 | 902,00 | 882,10 | 1.020,80 |
| Long An | 128,60 | 129,30 | 131,20 | 133,80 | 135,90 | 138,70 | 139,80 | 146,60 | 139,30 | 169,20 |
| Tiền Giang | 58,00 | 50,20 | 51,50 | 47,90 | 42,50 | 39,40 | 37,80 | 34,50 | 32,80 | 44,80 |
| Bến Tre | 2,60 | 3,20 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 6,50 | 2,90 | 0,50 |
| Trà Vinh | 78,40 | 76,40 | 78,20 | 78,80 | 80,30 | 77,90 | 75,20 | 72,90 | 72,50 | 72,00 |
| Vĩnh Long | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,20 | 16,90 | 16,50 | 13,70 | 12,70 | 12,40 | 12,20 |
| Đồng Tháp | 96,90 | 96,30 | 99,80 | 101,50 | 106,50 | 109,40 | 112,70 | 120,70 | 118,90 | 119,50 |
| An Giang | 40,60 | 41,40 | 43,40 | 34,00 | 34,10 | 34,10 | 34,30 | 34,30 | 36,80 | 37,90 |
| Kiên Giang | 38,10 | 35,70 | 35,40 | 35,30 | 34,90 | 34,30 | 38,10 | 39,60 | 38,60 | 40,20 |
| Cần Thơ | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 3,50 | 3,70 |
| Hậu Giang | 10,80 | 11,50 | 14,00 | 13,70 | 13,90 | 14,20 | 14,60 | 15,40 | 15,70 | 16,70 |
| Sóc Trăng | 87,20 | 106,20 | 116,10 | 97,60 | 95,30 | 98,60 | 87,20 | 99,40 | 97,70 | 74,00 |
| Bạc Liêu | 1,90 | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,20 | 3,50 | 3,30 |
| Cà Mau | 179,40 | 161,80 | 203,10 | 229,80 | 230,60 | 231,80 | 232,80 | 311,00 | 307,50 | 426,80 |
Nguồn: Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0656&theme=Nông%2C%20lâm%20nghiệp%20và%20thủy%20sản
[1] Cục Thống kê (NSO) https://www.gso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E0655&theme=Agriculture%2C%20Forestry%20and%20Fishing
[2] Cục thống kê tỉnh Bình Thuận website: http://cucthongke.vn/ngtk/2020/mobile/index.html