E5.2.2. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo nhất
Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia đã giảm từ 9,2% năm 2016 xuống còn 2,3% năm 2024.[1] Chi tiết hơn về tỷ lệ hộ nghèo các tỉnh qua các năm có trong Bảng E5.2.2a, b, c dưới đây.
[1] Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V1448&theme=Y%20t%E1%BA%BF%2C%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng
Bảng E5.2.2a. Tỷ lệ hộ nghèo theo địa phương (%), 2015-2024
| Địa phương | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TỔNG SỐ | 7,00 | 5,80 | 4,80 | 4,36 | 4,19 | 3,37 | 2,35 |
| Đồng bằng sông Hồng | 3,20 | 2,40 | 1,34 | 1,22 | 0,91 | 0,70 | 0,49 |
| Hà Nội | 1,80 | 1,30 | 0,49 | 0,42 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Vĩnh Phúc | 3,70 | 2,90 | 2,48 | 2,31 | 1,01 | 0,73 | 0,60 |
| Bắc Ninh | 2,10 | 1,60 | 0,71 | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 0,61 |
| Quảng Ninh | 4,00 | 3,70 | 2,13 | 1,84 | 1,11 | 1,09 | 0,64 |
| Hải Dương | 3,50 | 2,30 | 1,84 | 1,71 | 1,14 | 0,71 | 0,52 |
| Hải Phòng | 2,90 | 2,10 | 0,95 | 0,81 | 0,65 | 0,29 | 0,21 |
| Hưng Yên | 3,50 | 2,60 | 1,93 | 1,79 | 1,67 | 1,47 | 0,86 |
| Thái Bình | 4,60 | 3,70 | 2,06 | 1,93 | 1,82 | 1,51 | 1,02 |
| Hà Nam | 5,50 | 4,40 | 2,10 | 2,00 | 1,98 | 1,66 | 1,15 |
| Nam Định | 3,80 | 3,00 | 1,98 | 1,82 | 1,43 | 0,99 | 0,73 |
| Ninh Bình | 5,50 | 4,30 | 2,06 | 2,00 | 1,69 | 1,07 | 0,82 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 16,00 | 13,80 | 14,38 | 13,43 | 12,82 | 10,71 | 7,83 |
| Hà Giang | 24,20 | 20,80 | 26,98 | 25,04 | 31,64 | 29,07 | 22,33 |
| Cao Bằng | 24,40 | 21,90 | 25,97 | 24,47 | 23,62 | 21,24 | 17,01 |
| Bắc Kạn | 17,10 | 15,80 | 21,47 | 20,62 | 20,10 | 16,67 | 11,30 |
| Tuyên Quang | 14,70 | 12,00 | 12,90 | 11,90 | 10,27 | 7,10 | 5,02 |
| Lào Cai | 21,40 | 18,10 | 15,38 | 14,83 | 15,57 | 13,68 | 9,06 |
| Yên Bái | 19,70 | 17,50 | 15,06 | 14,02 | 16,57 | 10,60 | 7,81 |
| Thái Nguyên | 9,10 | 7,10 | 4,09 | 3,67 | 2,15 | 1,73 | 1,17 |
| Lạng Sơn | 16,20 | 14,50 | 12,26 | 10,69 | 7,91 | 6,07 | 4,07 |
| Bắc Giang | 7,90 | 6,30 | 2,81 | 2,60 | 2,03 | 1,50 | 0,95 |
| Phú Thọ | 8,00 | 6,30 | 5,84 | 5,61 | 4,06 | 3,66 | 2,53 |
| Điện Biên | 29,10 | 26,10 | 36,74 | 34,52 | 33,58 | 29,55 | 23,17 |
| Lai Châu | 31,50 | 27,90 | 30,83 | 27,90 | 30,31 | 28,12 | 21,80 |
| Sơn La | 22,60 | 20,00 | 30,53 | 28,61 | 23,88 | 19,79 | 14,50 |
| Hòa Bình | 15,70 | 13,40 | 9,09 | 8,19 | 7,94 | 6,03 | 3,57 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 9,80 | 8,00 | 6,51 | 5,74 | 5,22 | 3,89 | 2,66 |
| Thanh Hóa | 12,00 | 9,60 | 7,01 | 6,29 | 5,21 | 3,90 | 2,68 |
| Nghệ An | 12,30 | 10,40 | 10,88 | 9,53 | 6,22 | 4,72 | 3,22 |
| Hà Tĩnh | 13,30 | 11,00 | 6,53 | 5,88 | 3,83 | 2,90 | 1,92 |
| Quảng Bình | 12,50 | 10,60 | 8,84 | 7,66 | 6,33 | 5,00 | 3,44 |
| Quảng Trị | 10,70 | 9,10 | 9,15 | 8,14 | 9,51 | 7,01 | 5,60 |
| Thừa Thiên-Huế | 4,70 | 3,70 | 3,50 | 3,02 | 3,93 | 3,31 | 2,31 |
| Đà Nẵng | 0,80 | 0,50 | 0,51 | 0,38 | 0,93 | 0,90 | 0,56 |
| Quảng Nam | 10,60 | 8,40 | 8,12 | 6,96 | 7,53 | 5,44 | 3,37 |
| Quảng Ngãi | 11,00 | 9,20 | 7,45 | 6,78 | 6,58 | 5,18 | 3,66 |
| Bình Định | 9,10 | 7,50 | 4,08 | 3,62 | 4,01 | 2,37 | 1,56 |
| Phú Yên | 9,30 | 6,40 | 5,55 | 5,05 | 6,51 | 4,98 | 3,35 |
| Khánh Hòa | 5,00 | 3,80 | 2,45 | 2,19 | 3,06 | 2,39 | 1,52 |
| Ninh Thuận | 8,20 | 6,50 | 8,96 | 8,41 | 9,05 | 8,04 | 6,55 |
| Bình Thuận | 3,80 | 2,30 | 1,65 | 1,32 | 2,85 | 1,17 | 0,63 |
| Tây Nguyên | 11,30 | 9,10 | 11,02 | 10,07 | 10,77 | 9,03 | 6,08 |
| Kon Tum | 16,50 | 14,20 | 22,03 | 20,64 | 19,26 | 16,01 | 10,85 |
| Gia Lai | 15,70 | 13,50 | 18,40 | 16,89 | 18,10 | 14,82 | 10,08 |
| Đắk Lắk | 10,00 | 7,30 | 7,81 | 7,03 | 8,18 | 7,07 | 4,75 |
| Đắk Nông | 15,70 | 12,80 | 9,03 | 8,23 | 9,74 | 8,74 | 6,00 |
| Lâm Đồng | 6,00 | 4,50 | 4,02 | 3,34 | 3,61 | 2,91 | 1,86 |
| Đông Nam Bộ | 0,70 | 0,60 | 0,32 | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,18 |
| Bình Phước | 6,00 | 5,10 | 3,02 | 2,72 | 2,21 | 1,73 | 1,19 |
| Tây Ninh | 2,10 | 1,50 | 1,08 | 0,84 | 1,23 | 0,75 | 0,55 |
| Bình Dương | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| Đồng Nai | 0,80 | 0,50 | 0,25 | 0,30 | 0,68 | 0,49 | 0,27 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 0,70 | 0,80 | 0,47 | 0,23 | 0,82 | 0,60 | 0,43 |
| TP. Hồ Chí Minh | 0,01 | .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 6,50 | 5,20 | 4,17 | 3,75 | 3,95 | 3,06 | 2,09 |
| Long An | 5,00 | 4,20 | 2,00 | 1,70 | 2,29 | 1,70 | 1,17 |
| Tiền Giang | 6,30 | 5,30 | 2,01 | 1,70 | 2,26 | 1,12 | 0,72 |
| Bến Tre | 8,60 | 7,10 | 4,96 | 4,59 | 3,85 | 2,42 | 1,69 |
| Trà Vinh | 12,00 | 10,00 | 7,40 | 6,55 | 7,04 | 6,04 | 4,00 |
| Vĩnh Long | 5,40 | 4,30 | 5,07 | 4,56 | 3,55 | 2,57 | 1,83 |
| Đồng Tháp | 7,20 | 5,80 | 4,02 | 3,72 | 3,11 | 2,20 | 1,44 |
| An Giang | 3,90 | 2,70 | 3,98 | 3,51 | 4,64 | 3,71 | 2,53 |
| Kiên Giang | 3,60 | 2,70 | 4,08 | 3,61 | 4,09 | 3,38 | 2,24 |
| Cần Thơ | 3,10 | 1,70 | 1,98 | 1,80 | 1,01 | 0,87 | 0,60 |
| Hậu Giang | 9,90 | 7,70 | 5,60 | 5,24 | 5,30 | 3,88 | 2,81 |
| Sóc Trăng | 12,00 | 8,70 | 4,98 | 4,69 | 6,11 | 4,95 | 3,43 |
| Bạc Liêu | 8,40 | 6,90 | 6,67 | 5,81 | 5,24 | 4,29 | 2,86 |
| Cà Mau | 4,70 | 4,00 | 5,92 | 5,22 | 6,38 | 5,25 | 3,54 |
Nguồn: Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E1447&theme=Health%2C%20Culture%2C%20Sport%20and%20Living%20standard
Bảng E5.2.2b. Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều (*) phân theo địa phương
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TỔNG SỐ | 9,2 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,4 | 2,3 |
| Đồng bằng sông Hồng | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| Hà Nội | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vĩnh Phúc | 5,1 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| Bắc Ninh | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| Quảng Ninh | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
| Hải Dương | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
| Hải Phòng | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Hưng Yên | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 0,9 |
| Thái Bình | 4,7 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 |
| Hà Nam | 4,9 | 4,1 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,1 |
| Nam Định | 4,2 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 |
| Ninh Bình | 4,5 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 23,0 | 21,0 | 18,4 | 16,4 | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 10,7 | 7,8 |
| Hà Giang | 39,8 | 36,9 | 32,6 | 29,1 | 27,0 | 25,0 | 31,6 | 29,1 | 22,3 |
| Cao Bằng | 37,3 | 34,9 | 31,5 | 28,5 | 26,0 | 24,5 | 23,6 | 21,2 | 17,0 |
| Bắc Kạn | 29,7 | 27,7 | 25,1 | 22,5 | 21,5 | 20,6 | 20,1 | 16,7 | 11,3 |
| Tuyên Quang | 22,0 | 19,6 | 17,5 | 15,1 | 12,9 | 11,9 | 10,3 | 7,1 | 5,0 |
| Lào Cai | 26,4 | 23,9 | 20,5 | 17,2 | 15,4 | 14,8 | 15,6 | 13,7 | 9,1 |
| Yên Bái | 26,1 | 23,6 | 20,3 | 17,5 | 15,1 | 14,0 | 16,6 | 10,6 | 7,8 |
| Thái Nguyên | 7,8 | 7,4 | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 |
| Lạng Sơn | 23,5 | 20,6 | 18,4 | 15,9 | 12,3 | 10,7 | 7,9 | 6,1 | 4,1 |
| Bắc Giang | 6,4 | 5,4 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Phú Thọ | 10,3 | 9,2 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 5,6 | 4,1 | 3,7 | 2,5 |
| Điện Biên | 53,9 | 50,2 | 44,5 | 39,9 | 36,7 | 34,5 | 33,6 | 29,5 | 23,2 |
| Lai Châu | 44,3 | 41,6 | 37,1 | 33,0 | 30,8 | 27,9 | 30,3 | 28,1 | 21,8 |
| Sơn La | 42,8 | 41,0 | 36,3 | 33,0 | 30,5 | 28,6 | 23,9 | 19,8 | 14,5 |
| Hòa Bình | 17,8 | 15,4 | 12,7 | 10,5 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 6,0 | 3,6 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 11,6 | 10,2 | 8,7 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 3,9 | 2,7 |
| Thanh Hóa | 11,9 | 10,9 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 5,2 | 3,9 | 2,7 |
| Nghệ An | 17,7 | 16,4 | 13,5 | 12,1 | 10,9 | 9,5 | 6,2 | 4,7 | 3,2 |
| Hà Tĩnh | 12,5 | 10,9 | 8,8 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 3,8 | 2,9 | 1,9 |
| Quảng Bình | 13,7 | 12,1 | 10,8 | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 6,3 | 5,0 | 3,4 |
| Quảng Trị | 16,1 | 14,3 | 12,6 | 10,9 | 9,2 | 8,1 | 9,5 | 7,0 | 5,6 |
| Thừa Thiên-Huế | 7,3 | 6,5 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 2,3 |
| Đà Nẵng | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| Quảng Nam | 13,7 | 12,6 | 10,3 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 7,5 | 5,4 | 3,4 |
| Quảng Ngãi | 13,7 | 12,2 | 10,1 | 8,4 | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,2 | 3,7 |
| Bình Định | 8,0 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
| Phú Yên | 9,9 | 8,8 | 7,5 | 6,3 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 3,3 |
| Khánh Hòa | 5,9 | 5,0 | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 1,5 |
| Ninh Thuận | 13,4 | 12,6 | 11,0 | 9,8 | 9,0 | 8,4 | 9,1 | 8,0 | 6,6 |
| Bình Thuận | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 0,6 |
| Tây Nguyên | 18,5 | 17,1 | 13,9 | 12,4 | 11,0 | 10,1 | 10,8 | 9,0 | 6,1 |
| Kon Tum | 34,0 | 31,9 | 27,5 | 24,1 | 22,0 | 20,6 | 19,3 | 16,0 | 10,8 |
| Gia Lai | 30,2 | 27,5 | 23,4 | 20,2 | 18,4 | 16,9 | 18,1 | 14,8 | 10,1 |
| Đắk Lắk | 15,4 | 13,5 | 10,9 | 9,1 | 7,8 | 7,0 | 8,2 | 7,1 | 4,7 |
| Đắk Nông | 17,1 | 14,8 | 12,1 | 10,1 | 9,0 | 8,2 | 9,7 | 8,7 | 6,0 |
| Lâm Đồng | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 1,9 |
| Đông Nam Bộ | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Bình Phước | 6,7 | 6,0 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 |
| Tây Ninh | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| Bình Dương | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Đồng Nai | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| TP. Hồ Chí Minh | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 8,6 | 7,4 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| Long An | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,2 |
| Tiền Giang | 5,7 | 4,7 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 0,7 |
| Bến Tre | 10,1 | 8,7 | 6,7 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 2,4 | 1,7 |
| Trà Vinh | 13,9 | 12,0 | 9,9 | 8,4 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
| Vĩnh Long | 9,3 | 7,9 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 3,5 | 2,6 | 1,8 |
| Đồng Tháp | 8,0 | 6,9 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 1,4 |
| An Giang | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 2,5 |
| Kiên Giang | 8,2 | 7,1 | 5,8 | 4,8 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 2,2 |
| Cần Thơ | 4,6 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
| Hậu Giang | 10,7 | 9,4 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 3,9 | 2,8 |
| Sóc Trăng | 10,2 | 8,7 | 6,7 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 6,1 | 5,0 | 3,4 |
| Bạc Liêu | 13,3 | 11,5 | 9,4 | 7,9 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 4,3 | 2,9 |
| Cà Mau | 11,9 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 6,4 | 5,2 | 3,5 |
Nguồn: Cục Thống kê (NSO): https://www.nso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V1448&theme=Y%20t%E1%BA%BF%2C%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng
Ghi chú: '(*) Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được xác định như sau:
- Khu vực nông thôn: Năm 2016 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 nghìn đồng đến 1.000 nghìn đồng; tương tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 725 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 725 nghìn đồng đến 1.035 nghìn đồng; năm 2018 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 755 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 755 nghìn đồng đến 1.080 nghìn đồng; năm 2020 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 800 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 800 nghìn đồng đến 1.143 nghìn đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Khu vực thành thị: Năm 2016 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 nghìn đồng đến 1.300 nghìn đồng; tương tự năm 2017 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 935 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 935 nghìn đồng đến 1.350 nghìn đồng; năm 2018 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 975 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 975 nghìn đồng đến 1.400 nghìn đồng; năm 2020 có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.028 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.028 nghìn đồng đến 1.485 nghìn đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.'
Bảng E5.2.2c. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo nhất của Việt Nam
| TT | Tỉnh | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Hà Giang | Mèo Vạc | 67,07 | 58,65 | 51,01 |
| 2 | Hà Giang | Đồng Văn | 74,95 | 65,59 | 54,06 |
| 3 | Hà Giang | Yên Minh | 70,79 | 63,6 | 56,39 |
| 4 | Hà Giang | Quảng Bạ | 65,57 | 58,21 | 50.,96 |
| 5 | Hà Giang | Xin Mần | 64,89 | 58,82 | 52,26 |
| 6 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 63,33 | 61,34 | 54,38 |
| 7 | Hà Giang | Bắc Mê | 63,86 | 59,14 | 56,42 |
| 8 | Tuyên Quang | Na Hang | 54,40 | 43,06 | 33,22 |
| 9 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 63,31 | 56,40 | 48,23 |
| 10 | Lạng Sơn | Bình Gia | 53,01 | 41,41 | 35,64 |
| 11 | Lạng Sơn | Văn Quan | 47,02 | 39,71 | 30,56 |
| 12 | Bắc Giang | Sơn Động | 42,83 | 30,89 | 19,46 |
| 13 | Cao Bằng | Hà Quảng | 47,02 | 42,88 | 32,51 |
| 14 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 76,52 | 73,56 | 71,28 |
| 15 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 59,34 | 55,24 | 52,75 |
| 16 | Cao Bằng | Hạ Lạc | 61,96 | 56,83 | 51,43 |
| 17 | Cao Bằng | Thạch An | 54,58 | 47,01 | 38,83 |
| 18 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 67,69 | 64,82 | 62,10 |
| 19 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 46,70 | 40,06 | 30,65 |
| 20 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 66,46 | 64,06 | 61,52 |
| 21 | Bắc Kạn | Huyện Ngân Sơn | 58,90 | 56,07 | 53,26 |
| 22 | Lào Cai | Bắc Hà | 62,37 | 52,11 | 50,17 |
| 23 | Lào Cai | Si Ma Cai | 66,71 | 62,12 | 53,75 |
| 24 | Lào Cai | Mường Khương | 63,67 | 61,13 | 54,66 |
| 25 | Lào Cai | Bát Xát | 56,56 | 49,10 | 44,23 |
| 26 | Yên Bái | Trạm Tấu | 64,13 | 55,50 | 47,62 |
| 27 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 59,33 | 46,91 | 34,24 |
| 28 | Điện Biên | Điện Biên Đông | 56,10 | 53,53 | 49,75 |
| 29 | Điện Biên | Mường Ảng | 45,63 | 40,17 | 37,04 |
| 30 | Điện Biên | Mường Nhé | 64,68 | 62,51 | 61,04 |
| 31 | Điện Biên | Tủa Chùa | 56,78 | 56,86 | 54,27 |
| 32 | Điện Biên | Nậm Pồ | 58,16 | 55,15 | 51,25 |
| 33 | Điện Biên | Tuần Giáo | 52,98 | 45,88 | 34,45 |
| 34 | Điện Biên | Mường Chà | 61,09 | 59,09 | 52,26 |
| 35 | Lai Châu | Phong Thổ | 61,01 | 55,38 | 48,68 |
| 36 | Lai Châu | Sìn Hồ | 56,44 | 49,75 | 43,66 |
| 37 | Lai Châu | Mường Tè | 61,80 | 56,91 | 50,68 |
| 38 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 48,83 | 41,26 | 35,34 |
| 39 | Sơn La | Thuận Châu | 47,16 | 36,71 | 27,94 |
| 40 | Sơn La | Sốp Cộp | 50,48 | 46,50 | 43,92 |
| 41 | Hòa Bình | Đà Bắc | 58,92 | 50,38 | 40,18 |
| 42 | Thanh Hóa | Thường Xuân | 57,67 | 44,03 | 33,49 |
| 43 | Thanh Hóa | Lang Chánh | 59,98 | 51,04 | 39,16 |
| 44 | Thanh Hóa | Bá Thước | 54,03 | 39,40 | 23,17 |
| 45 | Thanh Hóa | Quan Hóa | 63,84 | 58,08 | 45,08 |
| 46 | Thanh Hóa | Quan Sơn | 67,08 | 62,78 | 42,16 |
| 47 | Thanh Hóa | Mường Lát | 65,34 | 51,67 | 42,16 |
| 48 | Nghệ An | Quế Phong | 68,11 | 66,49 | 62,70 |
| 49 | Nghệ An | Tương Dương | 51,43 | 47,42 | 44,71 |
| 50 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 70,34 | 69,29 | 68,77 |
| 51 | Nghệ An | Quỳ Châu | 52,61 | 50,44 | 47,92 |
| 52 | Quảng Trị | Đa Krông | 53,45 | 49,18 | 45,98 |
| 53 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 52,90 | 40,05 | 24,46 |
| 54 | Quảng Nam | Phước Sơn | 47,44 | 39,98 | 29,37 |
| 55 | Quảng Nam | Tây Giang | 60,73 | 53,37 | 45,94 |
| 56 | Quảng Nam | Nam Trà My | 48,56 | 40,46 | 32,94 |
| 57 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 50,30 | 38,70 | 28,65 |
| 58 | Quảng Nam | Đông Giang | 51,70 | 47,83 | 43,03 |
| 59 | Quảng Nam | Nam Giang | 48,79 | 43,66 | 36,30 |
| 60 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 58,13 | 47,66 | 31,14 |
| 61 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 52,48 | 43,92 | 28,62 |
| 62 | Bình Định | An Lão | 43,47 | 29,75 | 13,93 |
| 63 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 59,14 | 48,86 | 31,47 |
| 64 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 53,67 | 38,73 | 22,79 |
| 65 | Ninh Thuận | Bác Ái | 43,60 | 37,37 | 29,40 |
| 66 | Kon Tum | Kon Plông | 47,17 | 31,53 | 19,89 |
| 67 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 47,26 | 35,14 | 22,03 |
| 68 | Kon Tum | Ia H’Drai | 47,69 | 15,46 | 8.,87 |
| 69 | Gia Lai | Kông Chro | 54,83 | 48,46 | 41,47 |
| 70 | Đắk Lắk | Ea Súp | 54,57 | 53,82 | 45,85 |
| 71 | Đắk Lắk | M’Đrắk | 53,59 | 43,56 | 28,39 |
| 72 | Đắk Nông | Tuy Đức | 42,12 | 31,58 | 21,71 |
| 73 | Đắk Nông | Đắk Glong | 37,80 | 26,46 | 12,79 |
| 74 | An Giang | Tri Tôn | 19,91 | 14,87 | 12,25 |
Ghi chú: 100% huyện nghèo nhất đều có độ che phủ rừng cao
Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2023, 2024 và 2025.